LATE START WEDNESDAY
| Description / Period | Start Time | End Time | Length | 
|---|---|---|---|
| BREAKFAST | 8:15 AM | 8:35 AM | 20 min | 
| Collaboration | 8:35 AM | 9:25 AM | 50 min | 
| 1 | 9:35 AM | 10:50 AM | 75 min | 
| 2 | 11:00 AM | 12:15 PM | 75 min | 
| LUNCH | 12:15 PM | 12:45 PM | 30 min | 
| 3 | 12:55 PM | 2:10 PM | 75 min | 
| 4 | 2:20 PM | 3:35 PM | 75 min | 
